Igor Kwiatkowski - Tylko śmiech nas ocali
25.10.2024 (piątek), godz. 19:30
Dębica, ul. Sportowa 28 Dom Kultury "Mors"
Scena
| 1. | 1N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 1. |
| 2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 2. |
| 3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 3. |
| 4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 4. |
| 5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 5. |
| 6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 6. |
| 7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 7. |
| 8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8. |
| 9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 9. |
| 10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 10. |
| 11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 11. |
| 12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 12. |
| -. | -. | |
| 13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 13. |
| 14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14. |
| 15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 15. |
| 15a - dostawki. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 15a - dostawki. |
| 15b - dostawki. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 15b - dostawki. |
| -. | -. | |
| 16 - ograniczona widoczność. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 16 - ograniczona widoczność. |
| 17 - ograniczona widoczność. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 17 - ograniczona widoczność. |
| 18 - ograniczona widoczność. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 18 - ograniczona widoczność. |
| 19 - ograniczona widoczność. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 19 - ograniczona widoczność. |
| 20 - ograniczona widoczność. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 20 - ograniczona widoczność. |
| 21 - ograniczona widoczność. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21 - ograniczona widoczność. |
| 22 - ograniczona widoczność. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 22 - ograniczona widoczność. |
| 23 - ograniczona widoczność. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 23 - ograniczona widoczność. |
| 24 - ograniczona widoczność. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 24 - ograniczona widoczność. |
| 25 - ograniczona widoczność. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 25 - ograniczona widoczność. |
| 26 - ograniczona widoczność. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 26 - ograniczona widoczność. |
Legenda miejsc
Zajęte
Wybrane
Bilety:
100,00 zł
Bilety:
130,00 zł
Bilety:
160,00 zł