Ostra Jazda - gorący spektakl w gwiazdorskiej obsadzie
09.02.2024 (piątek), godz. 19:00
Chrzanów, ul. Broniewskiego 4 Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Chrzanowie
Scena
| I. | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | I. |
| II. | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | II. |
| III. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | III. |
| IV. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IV. |
| V. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | V. |
| VI. | 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VI. |
| VII. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VII. |
| VIII. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VIII. |
| IX. | 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IX. |
| X. | 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | X. |
| XI. | 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XI. |
| XII. | 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XII. |
| XIII. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIII. |
| XIV. | 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIV. |
| XV. | 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XV. |
| XVI. | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVI. |
Legenda miejsc
Zajęte
Wybrane
Bilety:
150,00 zł