Lady Pank - Słońcem opętani
04.08.2023 (piątek), godz. 20:00
Nowy Sącz, Ogrodowa 19 Amfiteatr Parku Strzeleckiego
Scena
| 18. | 34 33 32 31 30 29 | 18. |
| 19. | 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 | 19. |
| 20. | 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 | 20. |
| 21. | 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 | 21. |
| 22. | 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 | 22. |
| 23. | 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 | 23. |
| 24. | 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 | 24. |
| 25. | 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 | 25. |
| 26. | 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 | 26. |
| 27. | 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 | 27. |
| 28. | 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 | 28. |
| 29. | 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 | 29. |
| 30. | 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 | 30. |
| 31. | 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 | 31. |
| 32. | 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 | 32. |
| 33. | 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 | 33. |
| 34. | 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 | 34. |
| 35. | 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 | 35. |
| 36. | 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 | 36. |
| 37. | 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 | 37. |
| 38. | 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 | 38. |
Legenda miejsc
Zajęte
Wybrane
Bilety:
90,00 zł