Lady Pank - Słońcem opętani
04.08.2023 (piątek), godz. 20:00
Nowy Sącz, Ogrodowa 19 Amfiteatr Parku Strzeleckiego
Scena
| 18. | 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 | 18. |
| 19. | 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 | 19. |
| 20. | 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 | 20. |
| 21. | 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 | 21. |
| 22. | 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 | 22. |
| 23. | 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 | 23. |
| 24. | 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 | 24. |
| 25. | 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 | 25. |
| 26. | 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 | 26. |
| 27. | 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 | 27. |
| 28. | 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 | 28. |
| 29. | 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 | 29. |
| 30. | 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 | 30. |
| 31. | 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 | 31. |
| 32. | 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 | 32. |
| 33. | 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 | 33. |
| 34. | 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 | 34. |
| 35. | 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 | 35. |
| 36. | 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 | 36. |
| 37. | 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 | 37. |
| 38. | 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 | 38. |
Legenda miejsc
Zajęte
Wybrane
Bilety:
110,00 zł