Lady Pank - Słońcem opętani
04.08.2023 (piątek), godz. 20:00
Nowy Sącz, Ogrodowa 19 Amfiteatr Parku Strzeleckiego
Scena
| 18. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 | 18. |
| 19. | 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 | 19. |
| 20. | 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 | 20. |
| 21. | 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 | 21. |
| 22. | 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 | 22. |
| 23. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 | 23. |
| 24. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 | 24. |
| 25. | 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 | 25. |
| 26. | 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 | 26. |
| 27. | 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 | 27. |
| 28. | 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 | 28. |
| 29. | 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 | 29. |
| 30. | 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 | 30. |
| 31. | 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 | 31. |
| 32. | 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 | 32. |
| 33. | 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 | 33. |
| 34. | 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 | 34. |
| 35. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 | 35. |
| 36. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 | 36. |
| 37. | 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 | 37. |
| 38. | 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 | 38. |
Legenda miejsc
Zajęte
Wybrane
Bilety:
110,00 zł