Lady Pank - Słońcem opętani
04.08.2023 (piątek), godz. 20:00
Nowy Sącz, Ogrodowa 19 Amfiteatr Parku Strzeleckiego
Scena
| 18. | 6 5 4 3 2 1 | 18. |
| 19. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 19. |
| 20. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 20. |
| 21. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 21. |
| 22. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 22. |
| 23. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 23. |
| 24. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 24. |
| 25. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 25. |
| 26. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 26. |
| 27. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 27. |
| 28. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 28. |
| 29. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 29. |
| 30. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 30. |
| 31. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 31. |
| 32. | 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 32. |
| 33. | 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 33. |
| 34. | 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 34. |
| 35. | 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 35. |
| 36. | 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 36. |
| 37. | 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 37. |
| 38. | 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 38. |
Legenda miejsc
Zajęte
Wybrane
Bilety:
90,00 zł