Krzysztof Cugowski - Wiek to tylko liczba
05.05.2026 (wtorek), godz. 19:00
Katowice, Plac Wojciecha Kilara 1 Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia - sala koncertowa
Scena
| I. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 | I. |
| II. | 30 29 28 27 26 25 24 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | II. |
| III. | 31 30 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | III. |
| IV. | 31 30 29 28 27 26 25 24 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IV. |
| V. | 31 30 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | V. |
| VI. | W6 W5 W4 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 W3 W2 W1 | VI. |
| VII. | O6 O5 O4 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 O3 O2 O1 | VII. |
| VIII. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 | VIII. |
| -. | -. | |
| IX. | 36 35 34 33 32 31 30 29 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IX. |
| X. | 36 35 34 33 32 31 30 29 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | X. |
| XI. | 36 35 34 33 32 31 30 29 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XI. |
| XII. | 36 35 34 33 32 31 30 29 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XII. |
| XIII. | 36 35 34 33 32 31 30 29 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIII. |
| XIV. | 36 35 34 33 32 31 30 29 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIV. |
| XV. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | XV. |
| XVI. | 37 36 35 34 33 32 31 30 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVI. |
| XVII. | 37 36 35 34 33 32 31 30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVII. |
| XVIII. | 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVIII. |
| XIX. | 43 42 41 40 39 38 37 36 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIX. |
| XX. | 43 42 41 40 39 38 37 36 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XX. |
| XXI. | 43 42 41 40 39 38 37 36 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XXI. |
| XXII. | 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XXII. |
Legenda miejsc
Zajęte
Wybrane
Bilety:
250,00 zł
Bilety:
270,00 zł
Bilety:
300,00 zł